Description
1 sac Sarl Nutriforme Chiot 30/16 de 15kg
Sachet à fermeture refermable.
Date de péremption environ 12 mois (selon date livraison)
ALIMENT COMPLET PREMIUM PROFESSIONNEL
-Haute digestibilité
-Apports nutritionnels complets
COMPOSITION : volaille déshydraté (30%), riz, pulpe de pomme de terre déshydratée, graisse de volaille, pulpe de betterave déshydratée, creton, hydrolysat de protéines animales, graine de lin, levure de bière, pulpe de chicorée déshydratée, huile de poissons.
MODE D’EMPLOI :
Servez à votre chiot, selon les quantités indiquées dans le tableau ci-après. Ce tableau est indicatif et correspond aux besoins d’un chiot en fonction du poids qu’il atteindra à l’âge adulte. Adaptez la ration journalière aux besoins de votre animal. Si ce produit est nouveau pour lui, mélangez-le progressivement avec l’ancien. Laissez toujours un bol d’eau fraîche à disposition de votre chiot.
RATION QUOTIDIENNE CONSEILLEE : (en grammes/jour)
Poids du chien adulte en Kg | Age du chien en mois | |||||||
1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
5 | 90 | 110 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
10 | 135 | 180 | 165 | 180 | 155 | 155 | 155 | |
20 | 265 | 270 | 340 | 290 | 265 | 265 | 265 | |
30 | 290 | 340 | 435 | 380 | 410 | 355 | 355 | |
40 | 310 | 445 | 510 | 600 | 500 | 440 | 440 | |
50 | 335 | 525 | 605 | 705 | 590 | 615 | 520 | |
70 | 400 | 675 | 780 | 910 | 745 | 775 | 670 | |
Nb repas / jour | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ADDITIFS
NUTRITIONNELS |
Vitamine A | 15 000 | UI/kg |
Vitamine D3 | 1 500 | UI/kg | |
Vitamine E | 300 | mg/kg | |
Vitamine C | 330 | mg/kg | |
fer 3b103 | 85 | mg/kg | |
sulfate ferreux (II) monohydraté | 282 | mg/kg | |
cuivre E4 | 10 | mg/kg | |
sulfate de cuivre (II) pentahydraté | 39 | mg/kg | |
zinc 3b605 | 143 | mg/kg | |
sulfate de zinc monohydraté | 409 | mg/kg | |
manganese 3b503 | 9 | mg/kg | |
sulfate de manganèse (II) monohydraté | 28 | mg/kg | |
iode 3b202 | 2,2 | mg/kg | |
iodate de calcium (anhydre) | 6,9 | mg/kg | |
sélénium 3b815 | 0,1 | mg/kg | |
L-sélénomethionine | 0,2 | mg/kg |
CONSTITUANTS ANALYTIQUES :
Protéine brute | 30% |
Matières grasses brutes | 16% |
Cellulose brute | 4% |
Cendres brutes | 7% |
Fabriqué en France
par EMB 49180B – FR 49 180 032
pour SARL NUTRIFORME
Tel : 02 41 55 56 66
contact@arguiller.fr